koht KoondTOPis | Nimi | Müügitulu 2018 | Ärikasum 2018 | Juhatus | Põhiomanikud | Punktisumma | Koht eelm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astel Modular OÜ | 15,06 mln | 1,05 mln | Raul Kinks, Priit Pütt | Astel OÜ 85%, Kaidu Kontkar 15% | 86 | 50 |
2 | Module Tech OÜ | 12,56 mln | 2,41 mln | Ronny Granli, Egil Messmer | Wexus Gruppen AS 100% | 102 | 1.-2. |
3 | Fenestra AS | 16,67 mln | 1,58 mln | Lauri Laast, Riho Prass | Laastla OÜ 41,7%, R-Prass OÜ 31,35%, Puidu Profileerimise OÜ 20% | 106 | 52 |
4 | Ecobirch AS | 21,31 mln | 2,62 mln | Gert Rahnel | Vindor OÜ 41,26%, Combimill Sakala OÜ 41,26% | 117 | |
5 | Estonian Cell AS | 90,48 mln | 15,44 mln | Siiri Lahe, Lauri Raid | Heinzel Holding Gmbh 100% | 117 | 32 |
6 | Peetri Puit OÜ | 18,02 mln | 2,11 mln | Aime Peedomaa, Peeter Peedomaa, Tarmo Tamm | Peeter Peedomaa 65%, Str Invest OÜ 35% | 136 | 4 |
7 | Boardic Eesti OÜ | 8,53 mln | 658 407 | Per Verner Ekerbring, Thomas Jaak Jakoby | Boardic AB 100% | 137 | |
8 | Upm-Kymmene Otepää OÜ | 51,21 mln | 9,61 mln | Joni Tapani Von Delvig, Soile Helene Kulmala | Nordea Bank Abp Finnish Clients 100% | 142 | 3 |
9 | Taritvo AS | 13,78 mln | 2,72 mln | Kaidi Ilves, Hannu Heino Tapio Törmälehto | Hannu Heino Tapio Törmälehto 75%, Eija Heli Maarit Mattsson 25% | 143 | 27 |
10 | Graanul Invest AS | 300,58 mln | 43,22 mln | Jaano Haidla, Raul Kirjanen, Rain Silivask | Biofuel OÜ 50,63%, Neoinvesteeringud OÜ 39,37% | 144 | 41 |
11 | Lemeks AS | 146,38 mln | 12,63 mln | Riina Salmistu, Jüri Külvik | Visional Invest OÜ 77,80%, Kärberi Investeeringud OÜ 20% | 157 | 23 |
12 | Timberston OÜ | 7,29 mln | 430 656 | Andrus Männik, Teet Ermann, Riho Alavee | Riho Alavee 33,33%, Teet Ermann 33,33%, Andrus Männik 33,33% | 157 | 29 |
13 | Harmet OÜ | 91,42 mln | 6,16 mln | Alo Tamm, Ivar Valdmaa, Toomas Kalev, Toomas Linamäe | Rosier Team OÜ 70%, Barex Partners OÜ 20%, Alo Tamm 10% | 158 | 6 |
14 | Woodwell AS | 30,1 mln | 1,4 mln | Tiit Nilson, Priit Nilson | Tiit Nilson 56,52%, Niels Kollerup Christensen 20%, Urmas Saetalu 20% | 159 | 67 |
15 | Ardor OÜ | 8,72 mln | 1,35 mln | Kuido Kuntro | Warmeston OÜ 50%, Trailborg OÜ 20%, Greensol OÜ 30% | 163 | |
16 | Tarmeko Spoon AS | 9,52 mln | 849 796 | Toomas Siidra | Tarmeko Kv OÜ 100% | 174 | 16 |
17 | Estbiotrade OÜ | 3,43 mln | 204 205 | Klara Krasnolõk, Igor uvalov | Igor uvalov 50%, Juri Krasnolõk 50% | 178 | 86 |
18 | Baltresto OÜ | 3,03 mln | 728 857 | Roman Lushnikov, Aleksandr Belov | Aleksandr Belov 50%, Roman Lushnikov 50% | 180 | |
19 | Telver AS | 12,87 mln | 1,35 mln | Janek Veeber, Kevin Veeber | Giga AS 100% | 180 | |
20 | Pk Oliver AS | 12,39 mln | 514 718 | Kaido Parv | Pko Holding OÜ 100% | 181 | 68 |
21 | Combimill Reopalu OÜ | 23,09 mln | 2,5 mln | Margus Kohava, Marek Moorits, Toomas Mets | Combimill Sakala OÜ 90%, Netram OÜ 10% | 188 | |
22 | Baltic Connexions OÜ | 8 mln | 344 387 | Janno Pärnsalu, John Derek Williams, Richard James Rowlinson | Rowlinson Timber Group Limited 100% | 194 | 46 |
23 | Laesti AS | 28,27 mln | 540 352 | Olavi Tang | Danske Bank Clients Holdings 100% | 205 | 60 |
24 | Natural AS | 12,27 mln | 401 041 | Ott Sarv, Andres Heinmets, Raido Rubli | Ro Woods OÜ 53,97%, Shareholder OÜ 46,03% | 207 | 49 |
25 | Rait AS | 39,14 mln | 1,52 mln | Rainar Laes, Ivar Dembovski | Raitwood Kapital OÜ 100% | 214 | 17 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.